Description
M4250-16XF MANAGED SWITCH
| Manufacturer | Netgear |
|---|---|
| Part Number | XSM4216F-100NAS |
| Product Type | Ethernet Switch |
| Power Source | AC Power |
| Mount Type | Rack Mount |
| NDAA Compliant | Yes |
| TAA Compliant | Yes |
| Color | Black |
| Height | 1.70" |
| Width | 17.30" |
| Depth | 7.90" |
| Limited Warranty | Lifetime |
| PoE (RJ-45) Port | No |
| Product Line | AV Line |
| Expansion Slot Type | SFP+ |
| Number of SFP+ Slots | 16 |
| Number of Total Expansion Slots | 16 |
| Shared SFP Slot | No |
| Modular | Yes |
| Total Number of Network Ports | 16 |
| Manageable | Yes |
| Network Technology | 10GBase-X |
| Environmental Certification | ErP, REACH, RoHS, WEEE |
| Environmentally Friendly | Yes |
| Ethernet Technology | 10 Gbps |
| Layer Supported | 3 |
| Compatible Rack Unit | 1U |
| Plug/Connector Type | IEC 60320 C14 |
| Media Type Supported | Optical Fiber |
| Network Switch Type | Managed |
| Power Consumption | 19.2700W |
| Category | Data Networking > Switching > Edge/Access |
| Product Family | NETGEAR Managed Switches |
| Shipping Weight | 10.13 lb |
| Country of Origin | TW |

